Switch to full style
Das Forum zur besten Kickermanagerliga Deutschlands
Antwort erstellen

Kickerliga 25. Spieltag

Do 26. Mär 2009, 21:40

OK,
dann gehts also weiter im neuen Forum, diesesmal mit komplett eigenem Bereich.
Ich würde also vorschlagen, dass wir ruhig pro Spieltag nen eigenen Thread aufmachen, wir haben ja Platz :-)

Spieltagswertung:

Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.
1 Patrick Klein 9572 40
2 Pascal Tepelmann 33891 29
3 Sandra Petkovski 37436 28
Raphael Zepp 37436 28
5 Alexander Haas 49443 25
6 Thilo Mohr 74916 20
7 Eric Reihs 80724 19
8 Moritz Zielenkewitz 99549 16
9 Melanie Ley 133739 11
10 Daniel Ackermann 140902 10
11 Dominik Bermel 154109 8
12 Alexander Petkovski 166408 6
Andreas Zepp 166408 6
14 Henning Stein 177304 4
15 Folko Odekerken 186614 2
16 Tobias Zepp 191317 1


Da habe ich ja mal so richtig EINEN rausgehauen :mrgreen:

Das führt zu folgender Gesamttabelle:

Platz Tendenz Name Platz. Saison Pkt. Saison
1 Henning Stein 5580 872
2 Thilo Mohr 14400 808
3 Pascal Tepelmann 16764 796
4 Folko Odekerken 20011 781
5 Dominik Bermel 32124 736
6 Raphael Zepp 47477 692
7 Daniel Ackermann 50225 685
8 Tobias Zepp 52217 680
9 Patrick Klein 90535 594
10 Moritz Zielenkewitz 97751 579
11 Eric Reihs 114757 543
12 Sandra Petkovski 132543 504
13 Alexander Haas 160100 436
14 Alexander Petkovski 161258 433
15 Melanie Ley 173871 394
16 Andreas Zepp 193534 307


Gruß
Tobi

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Fr 27. Mär 2009, 20:05

Also für mich läuft es ja geradezu bombastisch....gut, dass ich kein wahrer Manager bin sondern lieber Kinder zähme. Liegt mir definitiv besser!

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Do 2. Apr 2009, 17:13

Melli hat geschrieben:gut, dass ich kein wahrer Manager bin sondern lieber Kinder zähme. Liegt mir definitiv besser!



Meinst du damit den Alsonso? :)

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Mo 6. Apr 2009, 19:26

Karabustel hat geschrieben:
Melli hat geschrieben:gut, dass ich kein wahrer Manager bin sondern lieber Kinder zähme. Liegt mir definitiv besser!



Meinst du damit den Alsonso? :)


Den muss ich nicht zähmen... ;)

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Mo 6. Apr 2009, 19:27

Melli hat geschrieben:
Karabustel hat geschrieben:
Melli hat geschrieben:gut, dass ich kein wahrer Manager bin sondern lieber Kinder zähme. Liegt mir definitiv besser!



Meinst du damit den Alsonso? :)


Den muss ich nicht zähmen... ;)

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Mo 6. Apr 2009, 20:49

Spieltag 26:

1 Melanie Ley 1373 70
2 Tobias Zepp 1823 68
3 Thilo Mohr 8555 56
Andreas Zepp 8555 56
5 Daniel Ackermann 10716 54
Folko Odekerken 10716 54
7 Dominik Bermel 48235 37
8 Henning Stein 51691 36
9 Eric Reihs 55312 35
10 Pascal Tepelmann 63154 33
11 Raphael Zepp 80673 29
12 Sandra Petkovski 90290 27
13 Alexander Petkovski 142842 17
14 Patrick Klein 196132 4
15 Moritz Zielenkewitz 202483 1
16 Alexander Haas 207639 -3

Gesamt:
1 Henning Stein 5896 908
2 Thilo Mohr 11243 864
3 Folko Odekerken 16296 835
4 Pascal Tepelmann 17442 829
5 Dominik Bermel 31270 773
6 Tobias Zepp 39096 748
7 Daniel Ackermann 42102 739
8 Raphael Zepp 48428 721
9 Patrick Klein 101119 598
10 Moritz Zielenkewitz 109227 580
11 Eric Reihs 110069 578
12 Sandra Petkovski 130861 531
13 Melanie Ley 157236 464
14 Alexander Petkovski 162088 450
15 Alexander Haas 167652 433
16 Andreas Zepp 185999 363

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Mo 6. Apr 2009, 20:50

Melli hat geschrieben:
gut, dass ich kein wahrer Manager bin sondern lieber Kinder zähme. Liegt mir definitiv besser!


Geht doch!!! :D :D :D
Glückwunsch zum Tagessieg!

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Do 16. Apr 2009, 17:35

27. Spieltag:

1 Andreas Zepp 23457 34
2 Folko Odekerken 26239 33
3 Patrick Klein 40573 29
4 Henning Stein 49312 27
5 Tobias Zepp 69294 23
6 Eric Reihs 86137 20
7 Thilo Mohr 97885 18
8 Dominik Bermel 103627 17
9 Sandra Petkovski 115348 15
10 Daniel Ackermann 121676 14
Moritz Zielenkewitz 121676 14
12 Melanie Ley 144444 10
13 Alexander Haas 169105 5
14 Raphael Zepp 177369 3
15 Alexander Petkovski 209233 -13
16 Pascal Tepelmann 210171 -15


Gesamtwertung:

1 Henning Stein 4992 935
2 Thilo Mohr 11202 882
3 Folko Odekerken 13489 868
4 Pascal Tepelmann 25014 814
5 Dominik Bermel 31690 790
6 Tobias Zepp 37521 771
7 Daniel Ackermann 43572 753
8 Raphael Zepp 54241 724
9 Patrick Klein 96104 627
10 Eric Reihs 109270 598
11 Moritz Zielenkewitz 111093 594
12 Sandra Petkovski 132057 546
13 Melanie Ley 159903 474
14 Alexander Haas 171201 438
15 Alexander Petkovski 171484 437
16 Andreas Zepp 181898 397

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Mo 20. Apr 2009, 13:03

1 Raphael Zepp 22030 48
2 Sandra Petkovski 35173 43
Melanie Ley 35173 43
4 Daniel Ackermann 41532 41
Pascal Tepelmann 41532 41
6 Henning Stein 60981 36
Thilo Mohr 60981 36
8 Tobias Zepp 70001 34
9 Eric Reihs 105379 27
10 Alexander Haas 110781 26
11 Folko Odekerken 116253 25
Dominik Bermel 116253 25
13 Andreas Zepp 138144 21
14 Patrick Klein 158646 17
15 Alexander Petkovski 187615 10
16 Moritz Zielenkewitz 202262 4


1 Henning Stein 5228 971
2 Thilo Mohr 11293 918
3 Folko Odekerken 15392 893
4 Pascal Tepelmann 23407 855
5 Dominik Bermel 34305 815
6 Tobias Zepp 37255 805
7 Daniel Ackermann 40796 794
8 Raphael Zepp 48286 772
9 Patrick Klein 101446 644
10 Eric Reihs 109755 625
11 Moritz Zielenkewitz 121506 598
12 Sandra Petkovski 125272 589
13 Melanie Ley 153433 517
14 Alexander Haas 170575 464
15 Alexander Petkovski 175130 447
16 Andreas Zepp 182170 418

Re: Kickerliga 25. Spieltag

Mo 27. Apr 2009, 11:45

1 Melanie Ley 479 38
2 Patrick Klein 13216 20
3 Sandra Petkovski 20490 17
Thilo Mohr 20490 17
5 Alexander Petkovski 55435 9
6 Tobias Zepp 61452 8
Pascal Tepelmann 61452 8
8 Alexander Haas 74821 6
9 Daniel Ackermann 114243 1
10 Raphael Zepp 121548 0
11 Folko Odekerken 137728 -2
Dominik Bermel 137728 -2
Andreas Zepp 137728 -2
14 Eric Reihs 179871 -8
15 Henning Stein 197802 -12
16 Moritz Zielenkewitz 210512 -19

1 Henning Stein 6399 959
2 Thilo Mohr 9098 935
3 Folko Odekerken 15985 891
4 Pascal Tepelmann 21933 863
5 Tobias Zepp 35430 813
Dominik Bermel 35430 813
7 Daniel Ackermann 41126 795
8 Raphael Zepp 49131 772
9 Patrick Klein 94087 664
10 Eric Reihs 114868 617
11 Sandra Petkovski 119691 606
12 Moritz Zielenkewitz 131094 579
13 Melanie Ley 140598 555
14 Alexander Haas 170056 470
15 Alexander Petkovski 173952 456
16 Andreas Zepp 183556 416
Antwort erstellen